| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Патон |
| Диаметр электрода | 4.0 (мм) |
| Длина электрода | 350.0 (мм) |
| Тип электрода | Металлический |
| Тип металлического электрода | Плавящиеся |
| Тип покрытого электрода по покрытию | С рутиловым покрытием |
| Тип покрытого электрода по применению | Для сварки низколегированных и углеродистых конструкционных сталей |
| Тип покрытого электрода по положениям сварки в пространстве | Во всех пространственных положениях, за исключением вертикального сверху-вниз |
| Максимальный сварочный ток | 130.0 (А) |
| Минимальный сварочный ток | 65.0 (А) |
| Вес упаковки | 5 (кг) |
| Гарантийный срок | 6 (мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Mn, % | 0,40-0,75 |
| Si, % | 0,15-0,40 |
| C, % | не более 0,10 |
| P, % | не более 0,045 |
| S, % | не более 0,040 |
| Временное сопротивление, Н/мм2 | 450 |
| Относительное удлинение, % | 18 |
| Ударная вязкость, Дж/см2 | 78 |
| Коэффициент наплавки, г/А-ч | 8,0-9,0 |